产品详情
  • 产品名称:XVM0.7,XVM1.5,XVM2.5,XVM5,XVM8,XVM10XVM16,XVM25,XVM30XVM32,XVM40,XVM50,XVM75,XV

  • 产品型号:XVM0.7,XVM1.5,XVM2.5,XVM5,XVM8,XVM10XVM16,XVM25,XV
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
XVM0.7,XVM1.5,XVM2.5,XVM5,XVM8,XVM10XVM16,XVM25,XVM30XVM32,XVM40,XVM50,XVM75,XVM100,振动电机
详情介绍:
XVM0.7,XVM1.5,XVM2.5,XVM5,XVM8,XVM10XVM16,XVM25,XVM30XVM32,XVM40,XVM50,XVM75,XVM100,振动电机
详细介绍:
   XVM系列振动电机主要特点: 1.使用寿命长,只需定期维护轴承。 2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。 3.激振力与出力配合适当,机体质量轻、体积小。 4.可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。 5.全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。  6.只需调节两端外侧的偏心块,使之与内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。 7.电机的设计可随需要做适当的调整,以适用于特殊的环境:660V或60HZ特殊电压及电源频率,气温极高或极低的工作场所、防尘防水要求较高的场所、地处海拔较高的场所等。
XVM系列通用型振动电机
型号 振次r.p.m *大激振力 功率 电流 功率因数 效率 起动电流倍数 重量 图号 外型及安装尺寸 紧固螺栓
(mm)
A B C D E F G H J K M
[N] [kw] [kg]
xvm0.7-2 2870 700 0.15 0.38 0.86 70 3.8 12 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10
xvm1.5-2   1500 0.15 0.38 0.86 70 3.8 16 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10
xvm2.5-2   2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 M12
xvm 5-2   5000 0.4 1.01 0.83 72 4.8 32 A 342 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16
xvm 8-2   8000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 B 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16
xvm 16-2   16000 1.1 2.8 0.86 70 6.1 76 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 25-2   25000 1.8 4.3 0.9 71 5.6 110 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 32-2   32000 2.2 5.1 0.9 73 6.3 168 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 50-2   50000 3.5 8.18 0.89 73 7.9 216 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm 1.2-4   1200 0.07 0.3 0.61 60 3 16 A 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 M10
xvm 2.5-4   2500 0.1 0.32 0.69 66 4.6 24 A 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 M12
xvm 5-4   5000 0.2 0.65 0.67 70 5.4 42 A 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16
xvm 8-4 1460 8000 0.4 1.14 0.72 73 6.2 58 B 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16
xvm 16-4   16000 0.75 2.08 0.74 74 6.6 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 32-4   32000 2 4.73 0.84 77 6.1 142 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 50-4   5000 2.5 6.25 0.83 73 6.1 180 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 75-4   75000 4 10.14 0.82 74 6.6 245 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm100-4   100000 6.5 16.88 0.82 71 7.6 465 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 120-4   120000 8 19.4 0.83 76 7.5 508 C 890 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 140-4   140000 10 24.16 0.82 75 7.1 566 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 160-4   160000 10 24.16 0.82 75 7.1 619 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 2.5-6   2500 0.2 0.7 0.6 71 4.3 42 A 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 M16
xvm 5-6   5000 0.4 1.23 0.67 74 4.1 58 B 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 M16
xvm 10-6   10000 0.75 2.18 0.67 78 5.8 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 16-6 980 16000 1.1 3.03 0.71 78 5.6 102 B 540 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 20-6   20000 1.5 4.1 0.71 81 6.6 130 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 30-6   30000 2.2 6.1 0.69 80 6.1 180 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 40-6   40000 3 7.4 0.73 84 5.9 235 B 660 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 50-6   50000 3.7 9.6 0.71 83 6.3 290 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm 75-6   7500 5.5 12.6 0.82 81 8 380 B 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 M36
xvm 100-6   100000 7.5 17.93 0.79 81 7.7 510 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 120-6   120000 9.5 21.7 0.81 83 6.8 590 D 890 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 140-6   140000 9.5 21.7 0.81 83 6.8 625 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 160-6   160000 12 27.37 0.82 81 6.4 695 D 980 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
xvm 180-6   180000 14 31.87 0.83 81 6.5 780 D 1050 510 120 520 531 610 45 270 560 38 125 M42
xvm 5-8   5000 0.4 1.62 0.57 68 3.2 82 B 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 M18
xvm 10-8   10000 0.75 2.9 0.57 72 4.1 131 B 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 16-8   16000 1.5 4.02 0.7 80 4.6 149 B 600 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 M20
xvm 20-8   20000 2.2 5.93 0.69 80 4.7 185 B 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 M30
xvm 30-8 740 30000 3 8.1 0.69 82 5.6 292 B 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 M33
xvm 50-8   50000 4 10.6 0.69 82 6 380 B 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 M36
xvm 75-8   75000 6.5 17.1 0.68 81 5.6 510 C 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 M33
xvm 100-8   100000 8.5 21.8 0.73 81 5.4 625 D 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 M36
XVM0.7-2,XVM1.5-2,XVM2.5-2,XVM5-2,XVM8-2,XVM16-2,XVM25-2,XVM32-2,XVM50-2,XVM1.2-4,XVM2.5-4,
XVM5-4,XVM8-4,XVM16-4,XVM32-4,XVM50-4,XVM75-4,vm 100-4,XVM120-4,XVM140-4,XVM160-4,XVM2.5-6,
XVM5-6,XVM10-6,XVM16-6,XVM20-6,XVM30-6,XVM40-6,XVM50-6,XVM75-6,XVM100-6,XVM120-6,XVM140-6,
XVM160-6,XVM180-6,XVM5-8,XVM10-8,XVM16-8,XVM20-8,XVM30-8,XVM50-8,XVM75-8,XVM100-8,
相关信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!