产品详情
简单介绍:
TH32,双路直流信号隔离变换器
详情介绍:
TH32,双路直流信号隔离变换器
双路直流信号隔离变换器集成了两路单独的直流信号隔离变换器/变送器,可以替代两个 TH 30(精度0.2%,小电流小电压输入)直流信号隔离变换器,每一路计算厚度只有8.3mm,适合于高安装密度要求的场合。
双路直流信号隔离变换器集成了两路单独的直流信号隔离变换器/变送器,可以替代两个 TH 30(精度0.2%,小电流小电压输入)直流信号隔离变换器,每一路计算厚度只有8.3mm,适合于高安装密度要求的场合。
| 型号说明 | TH32 | 输入1 代码 | 输入2 代码 | 输出1 代码 | 输出1 代码 |
| 代码说明 | 输入1 | 代码 | 1 | 2 | 3 | A | C | D | F |
| 说明 | 4~20mA | 0~20mA | ±10mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | ||
| 输入2 | 代码 | 1 | 2 | 3 | A | C | D | F | |
| 说明 | 4~20mA | 0~20mA | ±10mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | ||
| 输出1 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
| 说明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | |||
| 输出2 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
| 说明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | |||
| 技术规格 | ||||||
| 输出类型 | 电压输出型 | 电流输出型 | ||||
| 供电电源 | 20-36V | 20-36V | ||||
| 隔离耐压 | 1500VDC/分钟 | 1500VDC/分钟 | ||||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | >100MΩ | ||||
| 精 度 | 0.2% | 0.2% | ||||
| *大驱动负载能力 | 5mA | 500Ω | ||||
| 响应时间 | 200μS | 200μS | ||||
| 输出纹波 | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ||||
| 工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | ||||
| 工作环境湿度 | ≤85RH% | ≤85RH% | ||||
| 储存环境温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | ||||
| 消耗电流(典型值) | 32mA+输出电流 | 32mA+输出电流 | ||||
| 外形尺寸 | 100×16.6×75 | 100×16.6×75 | ||||
| 端子接线线径 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | ||||
| 安装方式 | 标准DIN对称导轨架装 | 标准DIN对称导轨架装 | ||||
| 壳体材料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||||
| 防尘设计 | 有 | 有 | ||||
相关信息