产品详情
简单介绍:
SCE-12,SCE-22,SCE-39,SCE-45,SCE-52,SCE-14,SCE-30,SCE-42,SCE-16,SCE-27,SCE-18,SCE-36,平面密封接头
详情介绍:
SCE-12,SCE-22,SCE-39,SCE-45,SCE-52,SCE-14,SCE-30,SCE-42,SCE-16,SCE-27,SCE-18,SCE-36,平面密封接头
产品技术参数:
代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径 | 尺寸 DIMENSIONS | 工作压力MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | TUBE O.D | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | ||
SCE-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6A | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 12 | 17 | 63 |
SCE-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 14 | 19 | |
SCE-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 24 | 24 | 27.5 | 17 | 22 | |
SCE-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 26 | 26 | 30.5 | 19 | 24 | |
SCE-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | 12 | 29 | 29 | 34 | 22 | 27 | |
SCE-27 | M27X1.5 | M27X1.5 | M27X1.5 | 16 | 32.5 | 32.5 | 38.5 | 27 | 32 | 40 |
SCE-30 | M30X1.5 | M30X1.5 | M30X1.5 | 20 | 35.5 | 35.5 | 41.5 | 30 | 36 | |
SCE-36 | M36X2 | M36X2 | M36X2 | 25 | 42 | 42 | 47 | 36 | 41 | |
SCE-39 | M39X2 | M39X2 | M39X2 | 28 | 47.5 | 47.5 | 53 | 41 | 46 | |
SCE-42 | M42X2 | M42X2 | M42X2 | 30 | 49.5 | 49.5 | 55 | 41 | 50 | 25 |
SCE-45 | M45X2 | M45X2 | M45X2 | 35 | 52.5 | 52.5 | 57.5 | 46 | 55 | |
SCE-52 | M52X2 | M52X2 | M52X2 | 38 | 57 | 57 | 62 | 50 | 60 |
相关信息