产品详情
                                            
                                            
            简单介绍:
        
        
            SAE-12,SAE-14,SAE-16,SAE-18,SAE-22,SAE-27,SAE-42,SAE-45,SAE-52,SAE-30,SAE-36,SAE-39,平面密封接头
        
    
            详情介绍:
        
        SAE-12,SAE-14,SAE-16,SAE-18,SAE-22,SAE-27,SAE-42,SAE-45,SAE-52,SAE-30,SAE-36,SAE-39,平面密封接头
	 
产品技术参数:
| 代号 RAPT NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径 | 尺寸 DIMENSIONS | 工作压力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | TUBE O.D | L1 | L2 | L3 | S1 | ||
| SAE-12 | M12X1.5 | M12X1.5 | M12X1.5 | 6A | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 12 | 63 | 
| SAE-14 | M14X1.5 | M14X1.5 | M14X1.5 | 6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 14 | |
| SAE-16 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 | 8 | 24 | 24 | 24 | 17 | |
| SAE-18 | M18X1.5 | M18X1.5 | M18X1.5 | 10 | 26 | 26 | 26 | 19 | |
| SAE-22 | M22X1.5 | M22X1.5 | M22X1.5 | 12 | 29 | 29 | 29 | 22 | |
| SAE-27 | M27X1.5 | M27X1.5 | M27X1.5 | 16 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 27 | 40 | 
| SAE-30 | M30X1.5 | M30X1.5 | M30X1.5 | 20 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 30 | |
| SAE-36 | M36X2 | M36X2 | M36X2 | 25 | 42 | 42 | 42 | 36 | |
| SAE-39 | M39X2 | M39X2 | M39X2 | 28 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 41 | |
| SAE-42 | M42X2 | M42X2 | M42X2 | 30 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 41 | 25 | 
| SAE-45 | M45X2 | M45X2 | M45X2 | 35 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 46 | |
| SAE-52 | M52X2 | M52X2 | M52X2 | 38 | 57 | 57 | 57 | 50 | |
          相关信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            