产品详情
                                            
                                            
            简单介绍:
        
        
            S1F9-04,S1F9-06,S1F9-08,S1F9-10,S1F9-12,S1F9-16,S1F9-20,S1F9-24,美制接头
        
    
            详情介绍:
        
        S1F9-04,S1F9-06,S1F9-08,S1F9-10,S1F9-12,S1F9-16,S1F9-20,S1F9-24,美制接头
	 产品技术参数:
产品技术参数:
| 代号 PART NO. | 螺纹 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作压力MPa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | L1 | L2 | S1 | |||
| S1F9-04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 21.5 | 21.5 | 14 | 42 | 63 | 
| S1F9-06 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | 25.5 | 25.5 | 19 | 72 | |
| S1F9-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 28 | 28 | 19 | 98 | |
| S1F9-10 | 1"X14 | 1"X14 | 33.5 | 33.5 | 27 | 176 | 40 | 
| S1F9-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 37.5 | 37.5 | 30 | 270 | |
| S1F9-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 41.5 | 41.5 | 36 | 406 | |
| S1F9-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 44.5 | 44.5 | 41 | 541 | 25 | 
| S1F9-24 | 2"X12 | 2"X12 | 49 | 49 | 50 | 800 | |
          相关信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            