FLGR15,FLGR20,FLGR32,FLGR40,FLGR50,FLGR65,FLGR80,IRG32,IRG40,IRG50,FLGR15-80,立式热水循环泵
FLGR立式热水泵高效节能、采用管道式结构、安装方便、机电一体、占地面积小、性能稳定、应用广泛。叶轮、泵轴及泵体可以按用户要求选配。其中泵轴的表面镀了七丝硬铬,普通铬与硬铬成本相差三倍,但使用寿命也相差三倍以上。FLGR立式热水循环泵主要用于自来水厂、给排水泵站、制冷与暖通系统、农田灌溉、电站、工业供水系统、造纸、消防系统、船舶工业、大型水力工程等。
FLGR立式热水离心泵用途
(1)FLG立式离心泵主要用于高层建筑,水塔给水、制冷冲洗、远距离输水、介质温度不超过80℃。
(2)FLGR立式热水离心泵主要用于暖房、锅炉、高温热水增压循环,广泛用于冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆生活取暖,介质温度不超过150℃。
(3)FLGH型不锈钢化工泵主要用于市政工程、化工食品、酿造、制药、造纸、输送具有化学腐蚀性液体的增压输送,介质温度不超过150℃,泵体过流部件采用不锈ZG1Crl8Ni9Ti材质。如用户需要,本公司可 生产泵体及过流部件材质为不锈钢306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不锈钢316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的耐腐蚀泵。
(4)FLGHB型不锈钢防爆泵主要用于易燃易爆性化工介质,可适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,介质温度不超过150℃,泵体及过流部件为不锈钢材质与FWGH相同,配防爆电机。
(5)FLGYG型管道离心油泵主要用于石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送不含固体颗粒的石油、液体石油气及石油循环系统中的载油等,配用铜质叶轮、防爆电机,可置于室外工作减少机房建筑投资,适用于输送汽油、煤油、柴油等油类,介质温度不超过80℃。
FLGR立式热水离心泵安装
(1)FLGR立式热水离心泵安装的基座表面必须平整、清洁并能承受相应的载荷;
(2)在需要固定的地方要使用地脚螺栓;
(3)对于垂直安装的FLGR立式热水离心泵,地脚螺栓必须有足够的强度;
(4)如果垂直安装,电机必须位于水泵上方;
(5)当固定在墙上时,要注意找正,对中
FLGR立式热水离心泵详细参数
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速(r/ min) | 汽蚀余量(m) | 效率(%) | 功率(kW) | 重量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 口径(mm) | ||
轴功率 | 配带功率 | 吸入 | 排出 | ||||||||
FLGR15-80 | 0.6 | 8.5 | 2900 | 2.4 | 27 | 0.05 | 0.12 | 20 | 180×160×300 | ||
1 | 8 | 2.5 | 30 | 0.07 | |||||||
1.5 | 7 | 2.8 | 32 | 0.09 | |||||||
FLGR20-110 | 1.4 | 16 | 2900 | 2.4 | 25 | 0.24 | 0.37 | 25 | 240×230×360 | ||
2 | 15 | 2.5 | 34 | 0.24 | |||||||
2.6 | 13.5 | 2.8 | 35 | 0.27 | |||||||
FLGR20-160 | 1.4 | 33 | 2900 | 2.4 | 20 | 0.63 | 0.75 | 30 | 300×230×360 | ||
2 | 32 | 2.5 | 26 | 0.67 | |||||||
2.6 | 27.5 | 2.8 | 24 | 0.73 | |||||||
FLGR25-100 | 2.1 | 15 | 2900 | 2.4 | 35 | 0.25 | 0.37 | 25 | 240×230×360 | 25 | 25 |
3 | 12.5 | 2.5 | 42 | 0.25 | |||||||
4 | 10 | 2.8 | 40 | 0.27 | |||||||
FLGR25-125 | 2.1 | 21 | 2900 | 2.4 | 28 | 0.45 | 0.75 | 27 | 280×245×418 | 25 | 25 |
3 | 20 | 2.5 | 36 | 0.45 | |||||||
4 | 18 | 2.8 | 35 | 0.56 | |||||||
FLGR25-160 | 2.1 | 34 | 2900 | 2.4 | 24 | 0.81 | 1.1 | 38 | 320×270×406 | 25 | 25 |
3 | 32 | 2.5 | 32 | 0.82 | |||||||
4 | 30 | 2.8 | 33 | 0.99 | |||||||
FLGR25-160A | 1.8 | 29 | 2900 | 2.4 | 23 | 0.62 | 0.75 | 35 | 320×270×406 | 25 | 25 |
2.6 | 28 | 2.5 | 30 | 0.66 | |||||||
3.5 | 26 | 2.8 | 31 | 0.73 | |||||||
FLGR32-100 | 3.3 | 15 | 2900 | 2.4 | 40 | 0.34 | 0.55 | 28 | 270×230×370 | 32 | 32 |
4.5 | 12.5 | 2.5 | 44 | 0.35 | |||||||
5.8 | 10 | 2.8 | 45 | 0.35 | |||||||
FLGR32-125 | 3.3 | 20.5 | 2900 | 2.4 | 34 | 0.54 | 0.75 | 30 | 290×245×424 | 32 | 32 |
4.5 | 20 | 2.5 | 38 | 0.65 | |||||||
5.8 | 18 | 2.8 | 39 | 0.73 | |||||||
FLGR32-125A | 3 | 17 | 2900 | 2.4 | 32 | 0.43 | 0.55 | 28 | 290×245×424 | 32 | 32 |
4 | 16 | 2.5 | 36 | 0.48 | |||||||
5.2 | 14 | 2.8 | 35 | 0.52 | |||||||
IRG32-160 | 3.3 | 34 | 2900 | 2.4 | 32 | 0.95 | 1.5 | 40 | 310×282×443 | 32 | 32 |
4.5 | 32 | 2.5 | 35 | 1.12 | |||||||
5.8 | 30 | 2.8 | 36 | 1.32 | |||||||
FLGR32-160A | 3 | 29 | 2900 | 2.4 | 30 | 0.79 | 1.1 | 38 | 310×282×413 | 32 | 32 |
4 | 28 | 2.5 | 33 | 0.92 | |||||||
5.2 | 26 | 2.8 | 34 | 1.08 | |||||||
FLGR32-200 | 3.3 | 52 | 2900 | 2.4 | 30 | 1.56 | 3 | 55 | 430×299×493 | 32 | 32 |
4.5 | 50 | 2.5 | 32 | 0.92 | |||||||
5.8 | 48 | 2.8 | 31 | 2.45 | |||||||
FLGR32-200A | 3 | 42 | 2900 | 2.4 | 28 | 1.31 | 2.2 | 50 | 430×299×450 | 32 | 32 |
4 | 48 | 2.5 | 30 | 1.6 | |||||||
5.2 | 38 | 2.8 | 29 | 2.07 | |||||||
FLGR32-200B | 2.45 | 40 | 2900 | 2.4 | 27 | 0.99 | 1.5 | 43 | 430×299×430 | 32 | 32 |
3.5 | 38 | 2.5 | 29 | 1.25 | |||||||
4.55 | 33 | 2.8 | 28 | 1.46 | |||||||
FLGR40-100 | 4.4 | 13.2 | 2900 | 2.4 | 48 | 0.33 | 0.55 | 28 | 260×230×310 | 40 | 40 |
6.3 | 12.5 | 2.5 | 54 | 0.4 | |||||||
8.3 | 11.3 | 2.8 | 53 | 0.48 | |||||||
FLGR40-100A | 4 | 10.6 | 2900 | 2.4 | 45 | 0.26 | 0.37 | 25 | 260×230×300 | 40 | 40 |
5.5 | 10 | 2.5 | 52 | 0.29 | |||||||
7 | 9 | 2.8 | 54 | 0.32 | |||||||
FLGR40-125 | 4.4 | 20.5 | 2900 | 2.4 | 36 | 0.6 | 1.1 | 33 | 300×250×431 | 40 | 40 |
6.3 | 20 | 2.5 | 46 | 0.75 | |||||||
8.3 | 18.5 | 2.8 | 43 | 0.91 | |||||||
FLGR40-125A | 4 | 16.3 | 2900 | 2.4 | 40 | 0.44 | 0.75 | 30 | 300×250×431 | 40 | 40 |
5.5 | 16 | 2.5 | 44 | 0.55 | |||||||
7 | 15.5 | 2.8 | 42.5 | 0.7 | |||||||
FLGR40-160 | 4.4 | 33.2 | 2900 | 2.4 | 34 | 17 | 2.2 | 40 | 340×270×478 | 40 | 40 |
6.3 | 32 | 2.5 | 40 | 1.37 | |||||||
8.3 | 30.2 | 2.8 | 42 | 1.63 | |||||||
FLGR40-160A | 4 | 28.5 | 2900 | 2.4 | 33 | 0.94 | 1.5 | 36 | 340×270×455 | 40 | 40 |
5.5 | 28 | 2.5 | 38 | 1.1 | |||||||
7 | 26.6 | 2.8 | 39 | 1.3 | |||||||
FLGR40-160B | 3.5 | 26 | 2900 | 2.4 | 31 | 0.8 | 1.1 | 32 | 340×270×450 | 40 | 40 |
5 | 24 | 2.5 | 37 | 0.88 | |||||||
6.5 | 20.6 | 2.8 | 38 | 0.96 | |||||||
IRG40-200 | 4.4 | 50.5 | 2900 | 2.4 | 26 | 2.1 | 4 | 70 | 360×330×555 | 40 | 40 |
6.3 | 50 | 2.5 | 33 | 2.6 | |||||||
8.3 | 48 | 2.8 | 35 | 3.1 | |||||||
FLGR40-200A | 4 | 44.6 | 2900 | 2.4 | 36 | 1.86 | 3 | 65 | 360×330×525 | 40 | 40 |
5.5 | 44 | 2.5 | 31 | 2.13 | |||||||
7 | 42.7 | 2.8 | 32 | 2.55 | |||||||
FLGR40-200B | 3.5 | 40 | 2900 | 2.4 | 25 | 2.53 | 2.2 | 60 | 360×330×490 | 40 | 40 |
5 | 38 | 2.5 | 30 | 1.72 | |||||||
6.5 | 34.5 | 2.8 | 31 | 1.96 | |||||||
FLGR40-250 | 4.4 | 82 | 2900 | 2.4 | 24 | 4.1 | 7.5 | 100 | 450×372×626 | 40 | 40 |
6.3 | 80 | 2.5 | 27.5 | 4.99 | |||||||
8.3 | 74 | 2.8 | 28 | 5.98 | |||||||
FLGR40-250A | 4 | 72.5 | 2900 | 2.4 | 24 | 3.29 | 55 | 92 | 450×372×626 | 40 | 40 |
5.5 | 70 | 2.5 | 26 | 4.04 | |||||||
7 | 65 | 2.8 | 26 | 4.76 | |||||||
IRG40-250B | 3.5 | 66 | 2900 | 2.4 | 23 | 2.74 | 4 | 70 | 450×372×580 | 40 | 40 |
5 | 60 | 2.5 | 25 | 3.27 | |||||||
6.5 | 50 | 2.8 | 25 | 3.53 | |||||||
FLGR40-100(Ⅰ) | 8.8 | 13.6 | 2900 | 2.4 | 55 | 0.59 | 1.1 | 35 | 320×240×441 | 40 | 40 |
12.5 | 12.5 | 2.5 | 62 | 0.69 | |||||||
16.3 | 11.3 | 2.8 | 60 | 0.84 | |||||||
FLGR40-100(Ⅰ)A | 8 | 10.5 | 2900 | 2.4 | 54 | 0.42 | 0.75 | 33 | 320×240×441 | 40 | 40 |
11 | 10 | 2.5 | 60 | 0.5 | |||||||
14 | 9 | 2.8 | 58 | 0.59 | |||||||
FLGR40-125(Ⅰ) | 8.8 | 21.5 | 2900 | 24 | 49 | 1.05 | 1.5 | 40 | 300×260×448 | 40 | 40 |
12.5 | 20 | 2.5 | 58 | 1.17 | |||||||
16.3 | 17.8 | 2.8 | 58 | 1.36 | |||||||
FLGR40-125(Ⅰ) | 8 | 17 | 2900 | 2.4 | 47 | 0.79 | 1.1 | 35 | 300×260×410 | 40 | 40 |
11 | 16 | 2.5 | 56 | 0.86 | |||||||
14 | 14.3 | 2.8 | 56 | 0.97 | |||||||
FLGR40-160(Ⅰ) | 8.8 | 33.3 | 2900 | 2.4 | 45 | 1.77 | 3 | 55 | 320×302×548 | 40 | 40 |
125 | 32 | 2.5 | 52 | 2.1 | |||||||
16.3 | 29.8 | 2.8 | 53 | 2.5 | |||||||
FLGR40-160(Ⅰ)A | 8 | 29 | 2900 | 2.4 | 43 | 1.47 | 2.2 | 50 | 320×302×508 | 40 | 40 |
11 | 28 | 2.5 | 48 | 1.75 | |||||||
14 | 26.2 | 2.8 | 47 | 2.13 | |||||||
FLGR40-160(Ⅰ)B | 7 | 24 | 2900 | 2.4 | 40 | 1.14 | 1.5 | 45 | 320×302×490 | 40 | 40 |
10 | 23 | 2.5 | 47 | 1.33 | |||||||
13 | 20.5 | 2.8 | 48 | 1.47 | |||||||
FLGR40-200(Ⅰ) | 8.8 | 51 | 2900 | 2.4 | 38 | 3.22 | 5.5 | 90 | 380×354×580 | 40 | 40 |
12.5 | 50 | 2.5 | 46 | 3.7 | |||||||
16.3 | 48.5 | 2.8 | 49 | 4.4 | |||||||
FLGR40-200(Ⅰ)A | 8 | 44.7 | 2900 | 2.4 | 37.5 | 2.6 | 4 | 75 | 380×354×580 | 40 | 40 |
11 | 44 | 2.5 | 42.5 | 3.1 | |||||||
14 | 43 | 2.8 | 43.5 | 3.77 | |||||||
FLGR40-200(Ⅰ)B | 7 | 40 | 2900 | 2.4 | 37 | 2.06 | 3 | 65 | 380×354×550 | 40 | 40 |
10 | 38 | 2.5 | 42 | 2.47 | |||||||
13 | 34.5 | 2.8 | 43 | 2.84 | |||||||
FLGR40-250(Ⅰ) | 8.8 | 81.8 | 2900 | 2.4 | 29 | 6.76 | 11 | 135 | 450×428×754 | 40 | 40 |
12.5 | 80 | 2.5 | 36 | 7.57 | |||||||
16.3 | 70.5 | 2.8 | 40 | 8.61 | |||||||
FLGR40-250(Ⅰ)A | 8 | 71.5 | 2900 | 2.4 | 30 | 5.2 | 7.5 | 95 | 450×428×704 | 40 | 40 |
11 | 70 | 2.5 | 35 | 6 | |||||||
14 | 68 | 2.8 | 37 | 7.01 | |||||||
FLGR40-250(Ⅰ)B | 7 | 66 | 2900 | 2.4 | 29 | 3.72 | 5.5 | 90 | 450×428×704 | 40 | 40 |
10 | 60 | 2.5 | 34 | 4.81 | |||||||
13 | 50 | 2.8 | 35 | 5.06 | |||||||
FLGR50-100 | 8.8 | 13.2 | 2900 | 2.4 | 55 | 0.58 | 1.1 | 35 | 320×240×441 | 50 | 50 |
12.5 | 125 | 2.5 | 62 | 0.69 | |||||||
16.3 | 11.3 | 2.8 | 60 | 0.84 | |||||||
FLGR50-100A | 8 | 10.7 | 2900 | 2.4 | 52 | 0.45 | 0.75 | 33 | 320×240×441 | 50 | 50 |
11 | 10 | 2.5 | 57 | 0.53 | |||||||
14 | 9 | 2.8 | 57 | 0.6 | |||||||
FLGR50-125 | 8.8 | 21.5 | 2900 | 2.4 | 49 | 1.05 | 1.5 | 38 | 320×260×448 | 50 | 50 |
12.5 | 20 | 2.5 | 58 | 1.17 | |||||||
16.3 | 17.8 | 2.8 | 58 | 1.36 | |||||||
FLGR50-125A | 8 | 17 | 2900 | 2.4 | 47.5 | 0.78 | 1.1 | 35 | 320×260×420 | 50 | 50 |
11 | 16 | 2.5 | 53 | 0.9 | |||||||
14 | 14.3 | 2.8 | 54 | 1.01 | |||||||
FLGR50-160 | 8.8 | 33.3 | 2900 | 2.4 | 45 | 1.77 | 3 | 57 | 320×302×548 | 50 | 50 |
12.5 | 32 | 2.5 | 52 | 2.1 | |||||||
16.3 | 29.8 | 2.8 | 53 | 2.5 | |||||||
FLGR50-160A | 8 | 29 | 2900 | 2.4 | 43 | 1.47 | 2.2 | 50 | 320×302×510 | 50 | 50 |
11 | 28 | 2.5 | 48 | 1.75 | |||||||
14 | 26.2 | 2.8 | 47 | 2.13 | |||||||
FLGR50-160B | 7.1 | 24 | 2900 | 2.4 | 40 | 1.16 | 1.5 | 46 | 320×302×490 | 50 | 50 |
10 | 23 | 2.5 | 47 | 1.3 | |||||||
13 | 20.5 | 2.8 | 78 | 1.5 | |||||||
FLGR50-200 | 8.8 | 51 | 2900 | 2.4 | 38 | 3.22 | 5.5 | 91 | 380×354×630 | 50 | 50 |
12.5 | 50 | 2.5 | 46 | 3.7 | |||||||
16.3 | 48.5 | 2.8 | 46 | 4.68 | |||||||
FLGR50-200A | 8 | 44.7 | 2900 | 2.4 | 37 | 2.63 | 4 | 70 | 380×354×580 | 50 | 50 |
11 | 44 | 2.5 | 43 | 3.07 | |||||||
14 | 43 | 2.8 | 43 | 3.82 | |||||||
IRG50-200B | 7.1 | 39 | 2900 | 2.4 | 35 | 2.16 | 3 | 60 | 380×354×550 | 50 | 50 |
10 | 38 | 2.5 | 41 | 2.53 | |||||||
13 | 35 | 2.8 | 42 | 2.95 | |||||||
FLGR50-250 | 8.8 | 81.4 | 2900 | 2.4 | 29 | 6.73 | 11 | 137 | 450×428×754 | 50 | 50 |
12.5 | 80 | 2.5 | 36 | 7.57 | |||||||
16.3 | 77.5 | 2.8 | 40 | 8.61 | |||||||
FLGR50-250A | 8 | 71.5 | 2900 | 2.4 | 29 | 5.37 | 7.5 | 100 | 450×428×700 | 50 | 50 |
11 | 70 | 2.5 | 34 | 6.17 | |||||||
14 | 68 | 2.8 | 37 | 7.01 | |||||||
FLGR50-250B | 7.1 | 61.5 | 2900 | 2.4 | 29 | 4.1 | 5.5 | 92 | 450×428×700 | 50 | 50 |
10 | 60 | 2.5 | 34 | 4.81 | |||||||
13 | 56 | 2.8 | 37 | 5.36 | |||||||
FLGR50-250C | 6.3 | 55 | 2900 | 2.4 | 29 | 3.26 | 5.5 | 92 | 450×428×700 | 50 | 50 |
9 | 52 | 2.5 | 34 | 3.75 | |||||||
11.7 | 47 | 2.8 | 36 | 4.16 | |||||||
FLGR50-100(Ⅰ) | 17.5 | 13.7 | 2900 | 2.4 | 67 | 0.98 | 1.5 | 40 | 320×250×458 | 50 | 50 |
25 | 12.5 | 2.5 | 69 | 1.23 | |||||||
32.5 | 10.5 | 2.8 | 70 | 1.23 | |||||||
FLGR50-100(Ⅰ)A | 16 | 10.8 | 2900 | 2.4 | 65 | 0.72 | 1.1 | 35 | 320×250×470 | 50 | 50 |
22 | 10 | 2.5 | 68 | 0.88 | |||||||
28 | 8.7 | 2.8 | 65 | 1.02 | |||||||
FLGR50-125(Ⅰ) | 17.5 | 22 | 2900 | 2.4 | 63 | 1.67 | 3 | 56 | 340×260×513 | 50 | 50 |
25 | 20 | 2.5 | 67 | 2.03 | |||||||
32.5 | 17 | 2.8 | 65 | 2.31 | |||||||
FLGR50-125(Ⅰ)A | 16 | 17.5 | 2900 | 2.4 | 62 | 1.23 | 2.2 | 50 | 340×260×470 | 50 | 50 |
22 | 16 | 2.5 | 63 | 1.52 | |||||||
28 | 13.5 | 2.8 | 62 | 1.66 | |||||||
FLGR50-160(Ⅰ) | 17.5 | 34.5 | 2900 | 2.4 | 50 | 3.29 | 4 | 70 | 380×310×565 | 50 | 50 |
25 | 32 | 2.5 | 59 | 3.69 | |||||||
32.5 | 26.5 | 2.8 | 60 | 3.91 | |||||||
FLGR50-160(Ⅰ)A | 16 | 30 | 2900 | 2.4 | 57 | 2.29 | 3 | 60 | 380×310×535 | 50 | 50 |
22 | 28 | 2.5 | 59 | 2.85 | |||||||
28 | 23.5 | 2.8 | 62 | 2.89 | |||||||
FLGR50-160(Ⅰ)B | 14 | 26 | 2900 | 2.4 | 56 | 1.77 | 3 | 60 | 380×310×535 | 50 | 50 |
20 | 24 | 2.5 | 58 | 2.25 | |||||||
26 | 20.6 | 2.8 | 61 | 2.38 | |||||||
FLGR50-200(Ⅰ) | 17.5 | 52.7 | 2900 | 2.4 | 49 | 5.12 | 7.5 | 95 | 400×335×646 | 50 | 50 |
25 | 50 | 2.5 | 57 | 5.98 | |||||||
32.5 | 45.5 | 2.8 | 60 | 6.72 | |||||||
IRG50-200(Ⅰ)A | 16 | 46.2 | 2900 | 2.4 | 50 | 4.02 | 5.5 | 90 | 400×335×646 | 50 | 50 |
22 | 44.2 | 2.5 | 55 | 4.82 | |||||||
28 | 40 | 2.8 | 57 | 5.35 | |||||||
FLGR50-200(Ⅰ)B | 14 | 40 | 2900 | 2.4 | 52 | 2.93 | 5.5 | 90 | 400×335×646 | 50 | 50 |
20 | 38 | 2.5 | 55 | 3.77 | |||||||
26 | 34.5 | 2.8 | 57 | 4.29 | |||||||
FLGR50-250(Ⅰ) | 17.5 | 81.8 | 2900 | 2.4 | 45 | 8.67 | 15 | 165 | 460×428×782 | 50 | 50 |
25 | 80 | 2.5 | 50 | 10.9 | |||||||
32.5 | 76.5 | 2.8 | 55 | 12.32 | |||||||
FLGR50-250(Ⅰ)A | 16 | 71.4 | 2900 | 2.4 | 42 | 7.41 | 11 | 150 | 460×428×782 | 50 | 50 |
22 | 70 | 2.5 | 50 | 8.39 | |||||||
28 | 68 | 2.8 | 55 | 9.43 | |||||||
FLGR50-250(Ⅰ)B | 14 | 61 | 2900 | 2.4 | 42 | 5.54 | 7.5 | 100 | 460×428×700 | 50 | 50 |
20 | 60 | 2.5 | 47 | 6.96 | |||||||
26 | 56 | 2.8 | 52 | 7.63 | |||||||
FLGR50-250(Ⅰ)C | 12.6 | 55 | 2900 | 2.4 | 42 | 4.49 | 7.5 | 100 | 460×428×700 | 50 | 50 |
18 | 52 | 2.5 | 47 | 5.42 | |||||||
23.4 | 47 | 2.8 | 51 | 5.87 | |||||||
FLGR65-100 | 17.5 | 13.7 | 2900 | 2.4 | 67 | 0.98 | 1.5 | 41 | 320×250×458 | 65 | 65 |
25 | 12.5 | 2.5 | 69 | 1.23 | |||||||
32.5 | 10 | 2.8 | 70 | 1.27 | |||||||
FLGR65-100A | 16 | 10.8 | 2900 | 2.4 | 65 | 0.72 | 1.1 | 35 | 320×250×435 | 65 | 65 |
22 | 10 | 2.5 | 68 | 0.88 | |||||||
28 | 8.7 | 2.8 | 65 | 1.02 | |||||||
FLGR65-125 | 17.5 | 22 | 2900 | 2.4 | 63 | 1.67 | 3 | 56 | 340×260×513 | 65 | 65 |
25 | 20 | 2.5 | 67 | 2.03 | |||||||
32.5 | 17 | 2.8 | 65 | 2.32 | |||||||
FLGR65-125A | 16 | 17.5 | 2900 | 3 | 60 | 1.27 | 2.2 | 50 | 340×260×480 | 65 | 65 |
22 | 16 | 3 | 63 | 1.52 | |||||||
28 | 13.5 | 3.1 | 62 | 1.66 | |||||||
FLGR65-160 | 17.5 | 34.4 | 2900 | 3 | 55 | 2.98 | 4 | 71 | 380×310×565 | 65 | 65 |
25 | 32 | 3 | 63 | 3.46 | |||||||
32.5 | 27.5 | 3.1 | 63 | 3.85 | |||||||
FLGR65-160A | 16 | 30 | 2900 | 3 | 57 | 2.29 | 3 | 60 | 380×310×535 | 65 | 65 |
22 | 28 | 3 | 59 | 2.85 | |||||||
28 | 23.5 | 3.1 | 62 | 2.89 | |||||||
FLGR65-160B | 14 | 26 | 2900 | 3 | 56 | 1.77 | 3 | 60 | 380×310×535 | 65 | 65 |
20 | 24 | 3 | 58 | 2.25 | |||||||
26 | 20.6 | 3.1 | 61 | 2.38 | |||||||
FLGR65-200 | 17.5 | 52.7 | 2900 | 3 | 49 | 5.12 | 7.5 | 97 | 400×355×646 | 65 | 65 |
25 | 50 | 3 | 57 | 5.98 | |||||||
32.5 | 45.5 | 3.1 | 60 | 6.72 | |||||||
FLGR65-200A | 16 | 46.2 | 2900 | 3 | 50 | 4.02 | 5.5 | 95 | 400×355×646 | 65 | 65 |
22 | 44.2 | 3 | 55 | 4.82 | |||||||
28 | 40 | 3.1 | 57 | 5.35 | |||||||
FLGR65-200B | 14 | 40 | 2900 | 3 | 52 | 2.93 | 5.5 | 95 | 400×355×646 | 65 | 65 |
20 | 38 | 3 | 55 | 3.77 | |||||||
26 | 34.5 | 3.1 | 57 | 4.29 | |||||||
FLGR65-250 | 17.5 | 81.8 | 2900 | 3 | 45 | 8.67 | 14 | 166 | 460×428×782 | 65 | 65 |
25 | 80 | 3 | 50 | 10.9 | |||||||
32.5 | 76.5 | 3.1 | 55 | 12.32 | |||||||
FLGR65-250A | 16 | 71.4 | 2900 | 3 | 42 | 7.41 | 11 | 150 | 460×428×782 | 65 | 65 |
22 | 70 | 3 | 47 | 8.93 | |||||||
28 | 68 | 3.1 | 51 | 10.17 | |||||||
FLGR65-250B | 14 | 61 | 2900 | 3 | 42 | 5.54 | 7.5 | 100 | 460×428×690 | 65 | 65 |
20 | 60 | 3 | 47 | 6.69 | |||||||
26 | 56 | 3.1 | 51 | 7.78 | |||||||
FLGR65-250C | 12.6 | 55 | 2900 | 3 | 42 | 4.5 | 7.5 | 100 | 460×428×690 | 65 | 65 |
18 | 52 | 3 | 47 | 5.43 | |||||||
23.4 | 47 | 3.1 | 50 | 5.99 | |||||||
FLGR65-315 | 17.5 | 130 | 2900 | 3 | 31 | 20 | 30 | 350 | 550×480×800 | 65 | 65 |
25 | 125 | 3 | 40 | 21.28 | |||||||
32.5 | 120 | 3.1 | 44 | 24.15 | |||||||
FLGR65-315A | 16 | 120 | 2900 | 3 | 31 | 16.87 | 22 | 270 | 550×480×740 | 65 | 65 |
22 | 110 | 3 | 38 | 17.35 | |||||||
28 | 102 | 3.1 | 41 | 18.98 | |||||||
FLGR65-315B | 14 | 110 | 2900 | 3 | 30 | 13.99 | 18.5 | 220 | 550×480×710 | 65 | 65 |
20 | 100 | 3 | 38 | 14.34 | |||||||
26 | 92 | 3.1 | 41 | 15.9 | |||||||
FLGR65-315C | 12.6 | 90 | 2900 | 3 | 30 | 10.3 | 15 | 190 | 550×480×690 | 65 | 65 |
18 | 85 | 3 | 38 | 10.97 | |||||||
23.4 | 78 | 3.1 | 41 | 12.13 | |||||||
FLGR65-100(Ⅰ) | 35 | 13.8 | 2900 | 3 | 67 | 1.96 | 3 | 59 | 400×295×563 | 65 | 65 |
50 | 12.5 | 3 | 73 | 2.33 | |||||||
65 | 10 | 3.1 | 70 | 2.53 | |||||||
FLGR65-100(Ⅰ)A | 32 | 11 | 2900 | 3 | 67 | 1.43 | 2.2 | 52 | 400×295×520 | 65 | 65 |
44 | 10 | 3 | 72 | 1.67 | |||||||
56 | 8.5 | 3.1 | 69 | 1.99 | |||||||
FLGR65-125(Ⅰ) | 35 | 22 | 2900 | 3 | 67 | 3.13 | 5.5 | 88 | 400×318×655 | 65 | 65 |
50 | 20 | 3 | 72.5 | 3.75 | |||||||
65 | 17 | 3.1 | 70 | 4.3 | |||||||
FLGR65-125(Ⅰ)A | 32 | 18 | 2900 | 3 | 67 | 2.34 | 4 | 65 | 400×318×605 | 65 | 65 |
44 | 16 | 3 | 72 | 2.66 | |||||||
56 | 13.5 | 3.1 | 68 | 3.03 | |||||||
FLGR65-160(Ⅰ) | 35 | 35 | 2900 | 3 | 63 | 5.3 | 7.5 | 97 | 400×331×660 | 65 | 65 |
50 | 32 | 3 | 71 | 6.14 | |||||||
65 | 27.5 | 3.1 | 70 | 6.96 | |||||||
FLGR65-160(Ⅰ)A | 32 | 30 | 2900 | 3 | 65 | 4.02 | 5.5 | 95 | 400×331×660 | 65 | 65 |
44 | 28 | 3 | 70 | 4.8 | |||||||
56 | 25 | 3.1 | 71 | 5.37 | |||||||
FLGR65-160(Ⅰ)B | 28 | 27 | 2900 | 3 | 64 | 3.22 | 4 | 70 | 400×331×610 | 65 | 65 |
40 | 24 | 3 | 69 | 3.79 | |||||||
52 | 19 | 3.1 | 70 | 3.85 | |||||||
FLGR65-200(Ⅰ) | 35 | 53 | 2900 | 3 | 58 | 8.72 | 15 | 158 | 450×410×795 | 65 | 65 |
50 | 50 | 3 | 67 | 10.16 | |||||||
65 | 44 | 3.1 | 68 | 11.46 | |||||||
FLGR65-200(Ⅰ)A | 32 | 47 | 2900 | 3 | 57 | 7.19 | 11 | 143 | 450×410×795 | 65 | 65 |
44 | 44 | 3 | 64 | 8.24 | |||||||
56 | 40 | 3.1 | 60 | 10.17 | |||||||
FLGR65-200(Ⅰ)B | 28 | 40.5 | 2900 | 3 | 56 | 5.52 | 7.5 | 95 | 450×410×700 | 65 | 65 |
40 | 38 | 3 | 63 | 6.57 | |||||||
52 | 33 | 3.1 | 63 | 7.42 | |||||||
FLGR65-250(Ⅰ) | 35 | 83 | 2900 | 3 | 63 | 12.57 | 22 | 230 | 500×450×867 | 65 | 65 |
50 | 80 | 3 | 70 | 15.57 | |||||||
65 | 72 | 3.1 | 64 | 19.93 | |||||||
FLGR65-250(Ⅰ)A | 32 | 73 | 2900 | 3 | 63 | 10.1 | 18.5 | 180 | 500×450×827 | 65 | 65 |
44 | 70 | 3 | 70 | 11.99 | |||||||
56 | 64 | 3.1 | 64 | 15.26 | |||||||
FLGR65-250(Ⅰ)B | 28 | 63 | 2900 | 3 | 63 | 7.63 | 15 | 160 | 500×450×727 | 65 | 65 |
40 | 60 | 3 | 69 | 9.48 | |||||||
52 | 53 | 3.1 | 63 | 11.92 | |||||||
