产品详情
简单介绍:
KRJ-DN150,KRJ-DN175,KRJ-DN200,KRJ-DN225,KRJ-DN250,KRJ-DN300,(肩式)大间隙卡箍式柔性管接头
详情介绍:
KRJ-DN150,KRJ-DN175,KRJ-DN200,KRJ-DN225,KRJ-DN250,KRJ-DN300,(肩式)大间隙卡箍式柔性管接头
KRJ-DN400,KRJ-DN450,KRJ-DN500,
大间隙卡箍式柔性管接头是一种连接管道、安装简便、性能可靠的产品,在低压时,靠密封圈的弹性变形达到密封的:在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。该产品广泛应用于消防、矿山、电力、化工、城市供排水等管路。产品在与泵阀、管件等设备连接时,可根据实际需要尺寸定制法兰短管。
性能特点:对开式伸缩接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。
公称压力PN kgf/cm2 |
公称通径 DN(mm) |
允许管理轴缟 负荷kgf |
伸缩量 (mm) |
允许转角度 |
管端移动 |
L | L1 | D | D1 | B | B1 | H | 螺栓 | |
dxl | n | |||||||||||||
64 | 150 | 14160 | 26 | 12.09 | 209 | 261 | 341 | 220 | 168 | 120 | 142°'168 | 102 | M20×110 | 4 |
175 | 18800 | " | 10.51 | 182 | 287 | 368 | 248 | 194 | 128 | 150°'176 | 112 | M20×120 | ||
200 | 24000 | " | 9.33 | 162 | 332 | 425 | 281 | 219 | 138 | 160°'186 | 118 | M24×120 | ||
225 | 30080 | " | 8.36 | 145 | 359 | 449 | 307 | 245 | 138 | 160°'186 | 118 | M24×120 | ||
250 | 37400 | " | 7.51 | 130 | 375 | 453 | 337 | 273 | 142 | 164°'190 | 134 | M27×140 | ||
300 | 52960 | " | 6.32 | 110 | 448 | 554 | 393 | 325 | 148 | 170°'194 | 154 | M27×160 | ||
350 | 71360 | " | 5.45 | 94 | 508 | 607 | 461 | 377 | 178 | 200°'226 | 158 | M24×160 | ||
400 | 91200 | " | 4.80 | 83 | 558 | 660 | 512 | 426 | 182 | 204°'230 | 168 | M24×180 | ||
450 | 115680 | " | 4.28 | 75 | 632 | 740 | 576 | 480 | 186 | 218°'244 | 174 | M27×180 | 8 | |
500 | 141120 | 26 | 3.88 | 67 | 690 | 807 | 630 | 530 | 303 | 224°'166 | 188 | M30×200 | ||
40 | 150 | 8850 | 26 | 12.09 | 209 | 252 | 322 | 219 | 168 | 119 | 140°'166 | 96 | M16×100 | 4 |
175 | 11800 | " | 10.51 | 182 | 276 | 348 | 245 | 194 | 125 | 146°'172 | 106 | M16×110 | ||
200 | 15000 | " | 9.33 | 162 | 316 | 394 | 276 | 219 | 133 | 154°'180 | 112 | M20×120 | ||
225 | 18800 | " | 8.36 | 145 | 345 | 422 | 303 | 245 | 134 | 156°'182 | 112 | M20×120 | ||
250 | 23400 | " | 7.51 | 130 | 371 | 450 | 331 | 273 | 136 | 158°'184 | 122 | M20×130 | ||
300 | 33100 | " | 6.32 | 110 | 424 | 512 | 385 | 325 | 140 | 162°'188 | 146 | M22×150 | ||
350 | 44600 | " | 5.45 | 94 | 505 | 609 | 451 | 377 | 168 | 190°'216 | 164 | M27×180 | ||
400 | 57000 | " | 4.80 | 83 | 560 | 671 | 502 | 426 | 172 | 194°'220 | 178 | M30×180 | ||
450 | 72300 | " | 4.28 | 75 | 604 | 693 | 564 | 480 | 174 | 206°'232 | 166 | M22×180 | 8 | |
500 | 88200 | 26 | 3.88 | 67 | 655 | 745 | 616 | 530 | 178 | 210°'236 | 176 | M22×180 |
注:大于DN500产品可订制加工。
相关信息