产品详情
简单介绍:
TOP-203HTM,TOP-204HTM,TOP-206HTM,TOP-208HTM,TOP-210HTM,NOP摆线泵
详情介绍:
TOP-203HTM,TOP-204HTM,TOP-206HTM,TOP-208HTM,TOP-210HTM,NOP摆线泵
TOP-212HTM,TOP-216HTM,TOP-220HTM,
- 低粘度用(粘度为2~100mm²/sec的煤油、重油、柴油用)
- 三相马达一体型
- 马达输出功率200W/400W/750W/1500W
- 小、中容量(2.8~20cm³/rev)
- 泵的密封部分采用氟化系列材料
- 低吐出压(0.7MPa)
- 用途:输送煤油、重油、柴油
- 液体温度:-5~80°C
- 可选择溢流阀
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数50Hz 1500min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的*大吐出压力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-203HTM | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-204HTM | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-206HTM | 9.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-208HTM | 12.0 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-210HTM | 15.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-212HTM | 18.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-216HTM | 24.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-220HTM | 30.0 | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数60Hz 1800min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的*大吐出压力 MPa | |||||
200W | 400W | 750W | 1500W | ||
TOP-203HTM | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-204HTM | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-206HTM | 10.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-208HTM | 14.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-210HTM | 18.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-212HTM | 21.6 | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
TOP-216HTM | 28.8 | - | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
TOP-220HTM | 36.0 | - | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
- **大吐出压力为“供油:ISO-VG2 油温:40°C”时的值
相关信息