产品详情
  • 产品名称:ORB-G-050,ORB-G-070,ORB-G-100,ORB-G-120,ORB-G-160,ORB-G-190

  • 产品型号:ORB-G-050,ORB-G-070,ORB-G-100,ORB-G-120,ORB-G-160,
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
ORB-G-050,ORB-G-070,ORB-G-100,ORB-G-120,ORB-G-160,ORB-G-190,NOP液压马达
详情介绍:
ORB-G-050,ORB-G-070,ORB-G-100,ORB-G-120,ORB-G-160,ORB-G-190,NOP液压马达

ORB-G-240,ORB-G-280,ORB-G-310,ORB-G-380,ORB-G-410,

产品型号 转子值 mm 排量 cm³/rev 额定转数 min-1 额定流量 L/min-1 *高流量 L/min-1 额定输出扭矩 N・m *高输出扭矩 N・m 额定压力 MPa *高压力 MPa 容许背压 MPa 概略重量 kg
G-050 8.0 54.0 1034 57.0 68.0 99 124 13.8 17.2 10.3 6.1
G-070 9.0 71.4 790 57.0 76.0 131 164 13.8 17.2 10.3 6.2
G-100 12.1 96.0 588 57.0 76.0 180 223 13.8 17.2 10.3 6.4
G-120 14.8 118.4 478 57.0 76.0 221 275 13.8 17.2 10.3 6.6
G-130 16.2 129.0 438 57.0 76.0 231 286 13.1 17.2 10.3 6.6
G-160 20.5 163.4 346 57.0 76.0 293 356 13.1 15.9 10.3 6.9
G-170 21.3 170.0 333 57.0 76.0 305 370 13.1 15.9 10.3 7.0
G-190 23.0 184.0 307 57.0 76.0 323 391 12.8 15.5 10.3 7.1
G-205 25.7 205.0 276 57.0 76.0 359 435 12.8 15.5 10.3 7.3
G-240 29.5 235.5 240 57.0 76.0 377 457 11.7 14.1 10.3 7.5
G-280 35.4 282.5 201 57.0 76.0 399 479 10.3 12.4 10.3 7.9
G-310 38.5 306.9 184 57.0 76.0 432 519 10.3 12.4 10.3 8.1
G-380 47.2 376.4 151 57.0 76.0 464 531 9.0 10.3 10.3 8.6
G-410 51.4 409.9 138 57.0 76.0 477 555 8.5 9.5 10.3 8.9
相关信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!