产品详情
  • 产品名称:SR152TX-15,R152TX-40,SR152TX-80,SR152TX-125,双级式中型减压器

  • 产品型号:SR152TX-15,R152TX-40,SR152TX-80,SR152TX-125
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
SR152TX-15,R152TX-40,SR152TX-80,SR152TX-125,双级式中型减压器
详情介绍:
 SR152TX-15,R152TX-40,SR152TX-80,SR152TX-125,双级式中型减压器
SR152TY-15,无锡昌林,SR152TF-40,SR152TIN-15,SR152TIN-40,
SR152TIN-80,SR152TIN-125,SR152TQ-40,无锡昌林,SR152TQ-80,
SR152TQ-125,SR152TH-15,SR152TH-40,SR152TH-80,
无锡昌林,SR152TH-125,SR152TC-15,SR152TC-40,SR152TC-80,
SR152TC-125,无锡昌林,

SR152T系列减压器为中等气体流量需求而设计的。双级式减压结构可保证在气瓶压力下降的情况下,输出特性保持不变的效果,从而更适合于对压力和流量要求**的使用场合。包括气体焊接切割、工业制造、实验室检测等。

结 构 特 点 

  • 母体和上盖采用上等黄铜制造
  • 2"压力表
  • 2",1-1/4"膜片
  • 设有外置式**阀
  • 进气管带烧结青铜过滤网
  • 上盖内部衬套采用特殊的塑胶材料使调
  • 压更加平稳顺畅
  • 外形尺寸:160mm×140mm×150mm
  • 重 量:2.10kg
  • 适用于除腐蚀性气体之外的其它气体,如:氧气、乙炔、丙烷、惰性气体、CO2、CO、笑气、空气、氢气
  • 型号参数:
    型号 适用气体 *高输入压力(MPa) 输出压力(MPa) 进气压力表(MPa) 出气压力表(MPa) 进气螺纹 出气螺纹
    SR152TX-15 氧气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TX-40 氧气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TX-80 氧气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TX-125 氧气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TY-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 接瓶架 M16-1.5LH(M)
    SR152TF-40 丙烷、天然气 3 0.01-0.28 4 0.4 M22-1.5LH(M) M16-1.5LH(M)
    SR152TIN-15 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TIN-40 氩气、氦气、氮气 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TIN-80 氩气、氦气、氮气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TIN-125 氩气、氦气、氮气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TQ-40 空气 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TQ-80 空气 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TQ-125 空气 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TH-15 氢气 15 0.01-0.1 25 0.25 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    SR152TH-40 氢气 15 0.01-0.28 25 0.4 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    SR152TH-80 氢气 15 0.02-0.56 25 1 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    SR152TH-125 氢气 15 0.03-0.85 25 1.6 W21.8-14RH(F) M16-1.5LH(M)
    SR152TC-15 二氧化碳 15 0.01-0.1 25 0.25 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TC-40 二氧化碳 15 0.01-0.28 25 0.4 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TC-80 二氧化碳 15 0.02-0.56 25 1 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
    SR152TC-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G5/8"-RH(F) M16-1.5RH(M)
相关信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!