产品详情
简单介绍:
YPMV110,YPMV210,YPMV230,机械阀
详情介绍:
YPMV110,YPMV210,YPMV230,机械阀
| Model No. (型号) | YPMV110 | YPMV210 | YPMV230 |
| Fluid (流体) | Clean Air (洁净空气) | ||
| Max. Press (*高使用压力) | 0.8MPa(8 Kgf/cm2 ) | ||
| Amb. & Media Temp. (环境和流体温度) | 0-60℃ | ||
| Effective Section Area (有效断面积) mm2 (CV值) | 12(0.67) | 16(0.89) | 16(0.89) |
| Port Size (接管口径) | G1/8 | G1/4 | G1/4 |
| Positions (位置数) | 二位三通 | 二位三通 | 二位五通 |
相关信息