产品详情
简单介绍:
SWG-25,手动弯管机
详情介绍:
SWG-25,手动弯管机

弯管外径 × 壁厚( mm ) | *大弯曲角度 | 弯曲半径 |
Φ 10×2.25 | ≤ 180 ° | 4D |
Φ 12×2.25 | ≤ 180 ° | 4D |
Φ 14 × 2.25 | ≤ 180 ° | 4D |
Φ 16 × 2.75 | ≤ 180 ° | 4D |
Φ 19 × 2.75 | ≤ 180 ° | 4D |
Φ 22 × 2.75 | ≤ 180 ° | 4D |
Φ 25 × 2.75 | ≤ 180 ° | 4D |

相关产品
相关信息