产品详情
简单介绍:
JAR1000-M5,JAR2000-01,JAR2000-02,JAR2500-02,JAR2500-03,JAR3000-02,减压阀
详情介绍:
JAR1000-M5,JAR2000-01,JAR2000-02,JAR2500-02,JAR2500-03,JAR3000-02,减压阀
JAR3000-03,JAR4000-03,JAR4000-04,JAR4000-06,JAR5000-06,JAR5000-10,

规格参数
JAR3000-03,JAR4000-03,JAR4000-04,JAR4000-06,JAR5000-06,JAR5000-10,

规格参数
型号 | JAR1000-M5 | JAR2000-01 | JAR2000-02 | JAR2500-02 | JAR2500-03 | JAR3000-02 | JAR3000-03 | JAR4000-03 | JAR4000-04 | JAR4000-06 | JAR5000-06 | JAR5000-10 |
额定流量 | 110 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 |
接管口径 | M5 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
*高使用压力 | 1.0Mpa | |||||||||||
保证耐压力 | 1.5Mpa | |||||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | |||||||||||
调压范围 | 0.05~0.7Mpa | 0.05~0.85Mpa | ||||||||||
阀型 | 带溢流型 |
相关信息