产品详情
简单介绍:
X2000-01,X2000-02,X3000-02M,X3000-03,三联件
详情介绍:
X2000-01,X2000-02,X3000-02M,X3000-03,三联件
X4000-04,X4000-06,X5000-06,X5000-10,X4000-03,
订购码

产品规格
| 型号 |
X2000-01 |
X2000-02 |
X3000-02M |
X3000-03 |
X4000-03 |
X4000-04 |
X4000-06 | X5000-06 | X5000-10 | |
| 保证耐压力 |
1.5MPa(15kgf/cm2) |
|||||||||
| *高使用压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | |||||||||
| 使用温度范围 | 5-60℃ | |||||||||
| 过滤精度 | 25µ & 5µ & 50µ | |||||||||
| 推荐使用油量 | Turbie **** Oil lSOVG32 | |||||||||
| 容器材料 | 铸铝 | |||||||||
| 调节压力范围 | 0.05~0.85MPa(0.05~0.85kgf/cm2) | |||||||||
| 阀门类型 | 溢出 | |||||||||
| 装配 | 过滤 | XMAF2000 | XMAF3000 | XMAF4000 | XMAF4000-06 | XMAF5000 | ||||
| 调节阀 | XMAR2000 | XMAR3000 | XMAR4000 | XMAR4000-06 | XMAR5000 | |||||
| 涂油润滑 | XMAL2000 | XMAL3000 | XMAL4000 | XMAL4000-06 | XMAL5000 | |||||
| 额定流量(L/min) | 500 | 2000 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
| 接管口径(G) | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1 | |
相关信息