产品详情
  • 产品名称:QU-H40*40DFP,QU-H63*1DFP,QU-H63*3DFP,QU-H63*5DFP,压力管路过滤器

  • 产品型号:QU-H40*40DFP,QU-H63*1DFP,QU-H63*3DFP,QU-H63*5DFP
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
QU-H40*40DFP,QU-H63*1DFP,QU-H63*3DFP,QU-H63*5DFP,压力管路过滤器
详情介绍:
QU-H40*40DFP,QU-H63*1DFP,QU-H63*3DFP,QU-H63*5DFP,压力管路过滤器
QU-H63*10DFP,QU-H63*20DFP,QU-H63*30DFP,QU-H63*40DFP,
QU-H100*1DFP,QU-H100*3DFP,QU-H100*5DFP,QU-H100*10DFP,
QU-H100*20DFP,QU-H100*30DFP,QU-H100*40DFP,QU-H160*1DFP,
QU-H160*3DFP,QU-H160*5DFP,QU-H160*10DFP,QU-H160*20DFP,
QU-H160*30DFP,QU-H160*40DFP,QU-H250*1DFP,QU-H250*3DFP,
QU-H250*5DFP,QU-H250*10DFP,QU-H250*20DFP,QU-H250*30DFP,
QU-H250*40DFP,QU-H400*1DFP,QU-H400*3DFP,QU-H400*5DFP,
QU-H400*10DFP,QU-H400*20DFP,QU-H400*30DFP,QU-H400*40DFP,
QU-H630*1DFP,QU-H630*3DFP,QU-H630*5DFP,QU-H630*10DFP,

压力管路过滤器QU-H系列特性

1、该过滤器安装在液压系统的压力管路上,用以滤除液压油中混入的机械杂质和液压油本身化学变化所产生的胶质、沥青质、碳渣质等,从而防止阀芯卡死、节流小孔缝隙和阻尼孔的堵塞以及液压元件过快磨损等故障的发生。
2、该过滤器过滤效果好,精度高,但堵塞后清洗比较难,而须更换滤芯。
3、该过滤器设有压差发讯装置,当滤芯污染堵塞到进出油口压差为0.35MPa时,即发出开关信号,此时更换滤芯,以达到保护系统**的目的。
4、该过滤器滤芯采用玻璃纤维过滤材质,具有过滤精度高、滤油能力大,原始压力损失小、纳污量大等优点,其过滤精度以**过滤精度标定,过滤比β3、5、10、20>200,过滤效率n≥99.5%,符合ISO标准。

压力管路过滤器QU-H系列型号说明

ZU - - 10 H X- - P
系列号码 控制型式 使用介质 流量 公积压力 过滤精度 连接方式 发讯方式
ZU:纸质过滤器
QU:化纤过滤器
WU:网式过滤器
I:带旁通阀

无:不带旁通阀
BH:介质为水
一乙二醇
无:介质为一般
液压油
参照规格表 H:32MPa
E:小于等于
22MPa
 
请参照规格表 无:螺纹连接
F:法兰连接
B:板式连接
DL:倒装管式
DF:倒装法兰式
DFA:倒装法兰式
DFB:倒装法兰式
BD:倒装板式
P:带CMS型发讯器

无:不带发讯器

压力管路过滤器QU-H系列规格表

型号 公称流量 过滤精度μ 通经 公称压力
MPa
压力损失 发讯装置 重量Kg 滤心型号 连接方式
开启 *大
ZU-H10×*P 10 1

3

5

10

20

30

40
15 32 0.08 0.35 24V/48W


220V/50W
3.6 HDX-10×*# 管式
QU-H10×*p 10 15 0.08 3.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*P 25 15 0.08 5.0 HDX-25×*#
QU-H25×*p 25 15 0.08 5.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*P 40 20 0.1 8.0 HDX-40×*#
QU-H40×*p 40 20 0.1 8.0 HDX-40×*#
ZU-H63×*P 63 20 0.1 9.8 HDX-63×*#
QU-H63×*p 63 20 0.1 9.8 HDX-63×*#
ZU-H100×*P 100 25 0.1 12.0 HDX-100×*#
QU-H100×*p 100 25 0.1 12.0 HDX-100×*#
ZU-H160×*P 160 32 0.15 18.2 HDX-160×*#
QU-H160×*p 160 32 0.15 18.2 HDX-160×*#
ZU-H250×*FP 250 40 0.15 23.0 HDX-250×*# 法兰式
QU-H250×*Fp 250 40 0.15 23.0 HDX-250×*#
ZU-H400×*FP 400 50 0.2 33.8 HDX-400×*#
QU-H400×*Fp 400 50 0.2 33.8 HDX-400×*#
ZU-H630×*FP 630 53 0.2 42.0 HDX-630×*#
QU-H630×*Fp 630 53 0.2 42.0 HDX-630×*#
ZU-H800×*FP 800 53 0.2 42.0 HDX-800×*#
QU-H800×*Fp 800 53 0.2 42.0 HDX-800×*#
ZU-H10×*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10×*# 板式
QU-H10×*BP 10 15 0.08 5.7 HBX-10×*#
ZU-H25×*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25×*#
QU-H25×*BP 25 15 0.08 7.0 HBX-25×*#
ZU-H40×*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40×*#
QU-H40×*BP 40 20 0.1 11.5 HBX-40×*#
ZU-H63×*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63×*#
QU-H63×*BP 63 20 0.1 13.2 HBX-63×*#
ZU-H100×*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100×*#
QU-H100×*BP 100 25 0.1 15.0 HBX-100×*#
ZU-H160×*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160×*#
QU-H160×*BP 160 32 0.15 21.4 HBX-160×*#
ZU-H250×*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250×*#
QU-H250×*BP 250 40 0.15 25.7 HBX-250×*#
ZU-H400×*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400×*#
QU-H400×*BP 400 50 0.2 38.0 HBX-400×*#
ZU-H630×*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630×*#
QU-H630×*BP 630 50 0.2 42.3 HBX-630×*#
ZU-H10×*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10×*# 倒装管式
QU-H10×*DLP 10 15 0.08 8.5 HDX-10×*#
ZU-H25×*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25×*#
QU-H25×*DLP 25 15 0.08 9.9 HDX-25×*#
ZU-H40×*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40×*#
QU-H40×*DLP 40 20 0.1 16.4 HDX-40×*#
ZU-H63×*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
QU-H63×*DLP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
ZU-H100×*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
QU-H100×*DLP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
ZU-H160×*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160×*#
QU-H160×*DLP 160 32 0.15 33.4 HDX-160×*#
ZU-H10×*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*# 倒装法兰式
QU-H10×*DFP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
QU-H25×*DFP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
QU-H40×*DFP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
ZU-H63×*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
QU-H63×*DFP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
ZU-H100×*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
QU-H100×*DFP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
ZU-H160×*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
QU-H160×*DFP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
ZU-H250×*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
QU-H250×*DFP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
ZU-H400×*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
QU-H400×*DFP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
ZU-H630×*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
QU-H630×*DFP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
ZU-H10×*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*# 倒装法兰式A型
QU-H10×*DFAP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
QU-H25×*DFAP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
QU-H40×*DFAP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
ZU-H63×*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
QU-H63×*DFAP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
ZU-H100×*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
QU-H100×*DFAP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
ZU-H160×*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
QU-H160×*DFAP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
ZU-H250×*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
QU-H250×*DFAP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
ZU-H400×*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
QU-H400×*DFAP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
ZU-H630×*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
QU-H630×*DFAP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
ZU-H10×*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*# 倒装法兰式B型
QU-H10×*DFBP 10 15 0.08 8.6 HDX-10×*#
ZU-H25×*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
QU-H25×*DFBP 25 15 0.08 10.0 HDX-25×*#
ZU-H40×*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
QU-H40×*DFBP 40 20 0.1 16.6 HDX-40×*#
ZU-H63×*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
QU-H63×*DFBP 63 20 0.1 19.2 HDX-63×*#
ZU-H100×*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
QU-H100×*DFBP 100 25 0.1 22.9 HDX-100×*#
ZU-H160×*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
QU-H160×*DFBP 160 32 0.15 34.0 HDX-160×*#
ZU-H250×*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
QU-H250×*DFBP 250 40 0.15 41.9 HDX-250×*#
ZU-H400×*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
QU-H400×*DFBP 400 50 0.2 57.6 HDX-400×*#
ZU-H630×*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
QU-H630×*DFBP 630 53 0.2 62.4 HDX-630×*#
ZU-H10×*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10×*# 倒装法兰式
QU-H10×*BDP 10 15 0.08 8.4 HDX-10×*#
ZU-H25×*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25×*#
QU-H25×*BDP 25 15 0.08 9.8 HDX-25×*#
ZU-H40×*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40×*#
QU-H40×*BDP 40 20 0.1 16.3 HDX-40×*#
ZU-H63×*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
QU-H63×*BDP 63 20 0.1 18.9 HDX-63×*#
ZU-H100×*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
QU-H100×*BDP 100 25 0.1 22.5 HDX-100×*#
ZU-H160×*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160×*#
QU-H160×*BDP 160 32 0.15 33.6 HDX-160×*#
ZU-H250×*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250×*#
QU-H250×*BDP 250 40 0.15 41.3 HDX-250×*#
ZU-H400×*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400×*#
QU-H400×*BDP 400 50 0.2 57.0 HDX-400×*#
ZU-H630×*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630×*#
QU-H630×*BDP 630 50 0.2 61.8 HDX-630×*#

QU-H630*20DFP,QU-H630*30DFP,QU-H630*40DFP,
QU-H10*1DFAP,QU-H10*3DFAP,QU-H10*5DFAP,QU-H10*10DFAP,
QU-H10*20DFAP,QU-H10*30DFAP,QU-H10*40DFAP,QU-H25*1DFAP,
QU-H25*3DFAP,QU-H25*5DFAP,QU-H25*10DFAP,QU-H25*20DFAP,
QU-H25*30DFAP,QU-H25*40DFAP,QU-H40*1DFAP,QU-H40*3DFAP,
QU-H40*5DFAP,QU-H40*10DFAP,QU-H40*20DFAP,QU-H40*30DFAP,
QU-H40*40DFAP,QU-H63*40DFAP,QU-H63*1DFAP,QU-H63*3DFAP,
QU-H63*5DFAP,QU-H63*10DFAP,QU-H63*20DFAP,QU-H63*30DFAP,
QU-H100*1DFAP,QU-H100*3DFAP,QU-H100*5DFAP,QU-H100*10DFAP,
QU-H100*20DFAP,QU-H100*30DFAP,QU-H100*40DFAP,QU-H160*1DFAP,
QU-H160*3DFAP,QU-H160*5DFAP,QU-H160*10DFAP,QU-H160*20DFAP,
相关信息
标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!